с. Поляниця, вул. Карпатська 121а
Ціни на проживання
ЗИМА 2026-2027
ВЕСНА 2026
ЛІТО 2026
ОСІНЬ 2026
ЗИМА 2026-2027
Низький сезон 1 01.12 - 12.12
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Низький сезон 2 12.12 - 22.12
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 9200 | 6900 | 2300 | 2300 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 7200 | 5400 | 1800 | 1800 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 5200 | 3900 | 1300 | 1300 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 7200 | 5400 | 1800 | 1800 |
| Номер з 2 спальнями | 7200 | 5400 | 1800 | 1800 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 3300 | 3300 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2800 | 2800 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 2100 | 2100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2800 | 2800 |
| Номер з 2 спальнями | 2800 | 2800 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Різдво 22.12 - 27.12
| Категорія | пакет “Різдво” 5 ночей | ціна за добу у пакеті |
|---|---|---|
| Розкішні апартаменти з терасою | 14000 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 12000 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 7000 | 1400 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 12000 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 12000 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Новий Рік7 27.12 - 03.01
| Категорія | пакет “Новорічний” 7 ночей | ціна за добу у пакеті |
|---|---|---|
| Розкішні апартаменти з терасою | 28000 | 4000 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 24500 | 3500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 14000 | 2000 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 24500 | 3500 |
| Номер з 2 спальнями | 24500 | 3500 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Новий Рік5 29.12 - 03.01
| Категорія | пакет "Новорічний" 5 ночей | ціна за добу у пакеті |
|---|---|---|
| Розкішні апартаменти з терасою | 22500 | 4500 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 20000 | 4000 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 12500 | 2500 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 20000 | 4000 |
| Номер з 2 спальнями | 20000 | 4000 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Високий сезон 03.01 - 09.03
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 10400 | 7800 | 2600 | 2600 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 9200 | 6900 | 2300 | 2300 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 9200 | 6900 | 2300 | 2300 |
| Номер з 2 спальнями | 9200 | 6900 | 2300 | 2300 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 3600 | 3600 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 3300 | 3300 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 2400 | 2400 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 3300 | 3300 |
| Номер з 2 спальнями | 3300 | 3300 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
ВЕСНА 2026
Оксамитовий 09.03 - 01.04
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1600 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Весняний сезон 01.04 - 31.05
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1600 | 1600 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
ЛІТО 2026
Низький сезон 01.06 - 15.06
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 17000 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1500 | 1600 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Літній сезон 15.06 - 31.08
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
ОСІНЬ 2026
Грибний сезон 01.09 - 30.09
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6400 | 4800 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Осінній сезон 01.10 - 30.11
| Категорія | пакет “Будні” | пакет “Вихідні” | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|---|---|
| пакет, грн | пакет, грн | доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 6800 | 5100 | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 4400 | 3300 | 1100 | 1100 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
| Номер з 2 спальнями | 6000 | 4500 | 1500 | 1500 |
Позапакетне поселення
| Категорія | “Будні” | “Вихідні” |
|---|---|---|
| доба, грн | доба, грн | |
| Розкішні апартаменти з терасою | 2800 | 2800 |
| Апартаменти-студіо з терасою | 2400 | 2400 |
| Покращений одномісний номер 10 м.кв. | 1700 | 1700 |
| Апартаменти-студіо з ванною | 2400 | 2400 |
| Номер з 2 спальнями | 2400 | 2400 |
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
Будні дні: пн-пт, Вихідні: пт-пн. Поселення з 14-00. Виїзд до 11-00.
Вартість вказана за двох осіб у номері. Безкоштовне розміщення дітей до 2-х років на наявних ліжках.
За розміщення дітей старшого віку, або дорослих стягується 400 грн. з особи за ніч.
ЦІНИ АКТУАЛЬНІ ДЛЯ БРОНЮВАННЯ ВІД 2Х НОЧЕЙ.